歡迎來(lái)到上海栗垣閥門(mén)制造有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話(huà):18601751753
吹管閥顧名思義他是一款用于出掃管路的閘閥,閥門(mén)本體結(jié)構(gòu)為楔式彈性單閘板,焊接(BW對(duì)焊)閥門(mén)中腔自緊密封式結(jié)構(gòu),帶旁通,安裝位置與管道垂直,并使閥門(mén)中腔向上,閥門(mén)工作時(shí),閥瓣處于全開(kāi)或全關(guān)位置,不允許停留在中間位置或當(dāng)調(diào)節(jié)閥使用,主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
整體鑄造閥體、壓力自密封閥蓋、楔形/平行雙閘板設(shè)計(jì)、硬制合金Stellite堆焊密封、增強(qiáng)石墨復(fù)合填料,通用于電力、煉油 、乙烯、造紙、冶金等行業(yè);適用介質(zhì):水、蒸汽、石油等介質(zhì)。
的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使安裝在水、汽管道上作為啟閉裝置用。
1、壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),雙閘板,兩端支管為焊接連接。
2、關(guān)閉機(jī)構(gòu)主要由能夠調(diào)心的楔式雙閘板、萬(wàn)向頂、夾圈等組成,借閥體內(nèi)導(dǎo)向筋的引導(dǎo)作升降運(yùn)動(dòng)。
3、閥座、閥瓣密封面鈷基硬質(zhì)合金等離子噴焊而成。磨、抗擦傷性能好。
4、閥桿表面經(jīng)抗蝕性氮化處理,有良好的抗腐蝕的抗擦傷性。
5、閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉由電動(dòng)裝置來(lái)控制,電動(dòng)裝置由電機(jī)、減速器、轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)操作機(jī)構(gòu)、手、電動(dòng)切換機(jī)構(gòu)等組成,除就地操作外,還可以進(jìn)行遠(yuǎn)距離操作。可根據(jù)用戶(hù)要求選配各種電動(dòng)執(zhí)行器配套。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34/JB/T3595/E101
壓力等級(jí):CLASS900 ~ 3500(PN160~ 600)
公稱(chēng)尺寸:DN65 ~ 700
連接標(biāo)準(zhǔn):對(duì)焊/法蘭連接
(ASME B16.25 /ASME B16.5/ASME B16.47)
溫度(℃):- 29 ℃ ~ 600 ℃
閥體材料:ASTM A216 WCB/WCC、A217 WC6 /WC9 /C12A
1、設(shè)計(jì)、制造:E101
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:E101
3、對(duì)焊連接:78DG ANSI B16。25
4、檢查和試驗(yàn):E101
零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | ||
閥體 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
閘板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9ZG15crlmolv |
閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
閥桿 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
支架 | WCB | WCB或WC6 | |
閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四開(kāi)環(huán) | 1Cr13 | 20Cr1Mo1VA |
試驗(yàn)壓力 | 壓力等級(jí) | 900Lb | 1500LB | 2500LB | 3500LB | MPa | |
殼體試驗(yàn) | 22.5 | 37.5 | 63 | 96 | |||
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
密封試驗(yàn) | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
上密封試驗(yàn) | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
使用范圍 | |||||||
閥門(mén)材質(zhì) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||||
WCB(A105) | -29℃~425℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
WC6(F11,F22) | -29℃~540℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
WC9 | -29℃~570℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
CF8 | ≤200℃ | 硝酸類(lèi)、弱腐蝕性氣體或液體介質(zhì) | |||||
CF3 | ≤200℃ | 醋酸類(lèi)、弱腐蝕性氣體或液體介質(zhì) |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話(huà):18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號(hào)3518號(hào)
Copyright © 2024 上海栗垣閥門(mén)制造有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17042508號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)